
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 执行质量标准 | 国标 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、产品用途
我司生产的智能白蚁监测网关由智能白蚁监测装置、智能白蚁监测网关、PC端管理软件及小程序等几部分组成。
BYWG是一款多协议网关,具有丰富的拓展接口,可以根据不同组网更换或者增加所需模块,以满足不同的需求。并且经过严格的防水和环境测试,应对各种特殊环境。
二、智能白蚁监测网关技术参数
| 序号 | 参数 |
| 平均功率 | 1.2W@12.6V |
| 工作电压 | DC15~25V@太阳能供电;DC10~25V@适配器供电 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 产品尺寸 | 685mm×430mm×447mm |
| 网关重量 | <2kg |
| 防护等级 | IP67 |
| 通讯协议 | LoRa/WLAN等定制化模式 |
| LoRa频率 | 470~510MHz |
| Tx最大频率 | 20dBm |
| Rx灵敏度 | -130DBM |
| 调制方式 | DPFSK |
| 设备数量 | 支持>300台设备接入 |
| 无线唤醒 | 一对一无线唤醒,数据无串扰 |
产品咨询
扫码加微信