详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 适用行业 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 工作电源 | 其他 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 | 软管长度 | 5米 |
| 分辨率 | 100万像素 | 电源 | 5000mah 18650电池(内置) |
| 适用方面 | 应用于管道、夹缝、矿难、地震、倒塌等救援中 |
详细产品介绍及技术参数
| 音视频生命探测仪基本配置 | ||
| 执行标准 | 执行GB 4943.1-2011《通过式金属探测门通用技术规范》 | 重点参数 |
| 性能 | 高清晰度的全彩色的液晶视频图像;可录像拍照和回放 | ☆☆☆ |
| 屏幕 类型 | 5英寸真彩液晶显示器 | |
| 分辨率 | 854*480 pixels(QVGA) | |
| 画面旋转 | 180°画面翻转 | |
| 录像分辨率 | 1280*720, 1920*1080 | |
| 拍照分辨率 | 1920*1080 | |
| 端口 | micro USB口,TF存储卡插槽 | |
| 摄像头 | 单摄像头直径7.6mm | |
| 软管长度 | 5米 | |
| 分辨率 | 100万像素 | |
| 可视角度 | 70° | |
| 对焦范围 | 30mm-60mm | |
| 电源 | 5000mah 18650电池(内置) | |
| 电池使用时间 | 4-5小时 | |
| 菜单语言 | 英文,中文,日文,德文,西班牙文,法文,意大利文,俄文 | |
| 适用方面 | 应用于管道、夹缝、矿难、地震、倒塌等救援中 | |
二、音视频生命探测仪应用场景
1 .自然灾害救援:地震、泥石流、洪水导致的建筑坍塌现场。
2 .建筑事故救援:厂房、民房坍塌、电梯困人、地下管网事故。
3. 矿山与隧道救援:矿井坍塌、隧道透水或塌方时,定位被困矿工。
4. 日常应急:有限空间作业(如油罐、地窖)人员昏迷、被困时的探测。
产品咨询
移动端浏览