


详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 工作温度 | -40~80℃ |
| 防护等级 | IP67 | 重量 | 10kg |
详细产品介绍及技术参数
云量分析仪利用先进的机器学习技术和大模型算法,结合专业的光学传感技术,能够精确计算天空中的云量及太阳光透过云层的比例,提供比传统方法更为精确的数据。
任何光照环境自动捕捉云层对太阳光影响,高灵敏度的光学传感器使任何环境下获取的数据更精准可靠。
云量分析仪
| 参数 | ( 4 G 版 ) |
| 年稳定性 | ±1% |
| 敞开角 | 4° |
| 时间常数 | ≤10S(99% |
| 采样频率 | 30s~86400s |
| 存储数据 | >180天 |
| 联网需求 | 4G |
| 数据输出 | 状态标志云量等级太阳遮挡率晴空占比少云占比多云占比半阴占比阴天占比纬度数据经度数据太阳高度角太阳方向角透光率曲线图全天占比分析图 |
| 输出方式 | APIJson格式 |
| 工作温度 | -40~80℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 重量 | 10kg |
| 电源 | DC12-20V |
| 电流功耗 | 最大功耗7W 正常工作平均功耗1W |
| 数据/供电线 | 10m(标配) |
产品咨询
移动端浏览